Quem participa da Goiasgás?
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
| ACIONISTA | % Ações Ordinárias | % Ações Preferenciais | % Capital Total |
|---|---|---|---|
| Governo do Estado de Goiás | 51,00% | - | 17,0000% |
| Termogás S/A | 49,00% | 86,69% | 74,1290% |
| EMSA - Empresa Sul Americana de Montagens S/A | - | 1,62% | 1,0768% |
| Goiás Construtora Ltda. | - | 3,08% | 2,0542% |
| GAE Construção e Comércio Ltda. | - | 3,08% | 2,0542% |
| Sobrado Construções Ltda. | - | 3,08% | 2,0542% |
| Goiarte Soluções Construtivas em Concreto Ltda. | - | 2,45% | 1,6317% |
| TOTAL DAS AÇÕES | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
.png)
.png)


