Despesa
Gastos com publicidade e propaganda
Página atualizada em 04/05/2026
Exercício 2025 7 registros
| DATA | BENEFICIÁRIO | CPF/CNPJ | NOTA FISCAL | FINALIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | 60.435 | Publicação legal | Publicação, no Diário Oficial, do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Locação da sala comercial da Goiasgás, firmado com a Nilda Alves Ferreira Maia (Locadora). | 123,81 |
| 03/12/2025 | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | 60.349 | Publicação legal | Publicação, no Diário Oficial, dos seguintes extratos de contrato: Contrato nº 003/2025-DAF (Souto Maior Contadores Associados Ltda), Apólice de seguros nº 5177202579180141617 (Allianz Seguros S/A) e Contrato de Patrocínio (ABIOGÁS) | 341,44 |
| 01/10/2025 | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | 60.215 | Publicação legal | Publicação, no Diário Oficial, dos seguintes extratos: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2023-DAF, firmado com a Sispro Serviços e Tecnologia da Informação Ltda, e Contrato firmado com a Prospecta Serviços Administrativos Ltda | 278,26 |
| 01/09/2025 | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | 60.127 | Publicação legal | Publicação, no Diário Oficial, do extrato do Contrato firmado com a Prospecta Serviços Administrativos Ltda | 139,13 |
| 31/07/2025 | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | 60.053 | Publicação legal | Publicação, no Diário Oficial, do extrato do Contrato firmado com a DL de Faria Informática Ltda (Tectop) | 123,81 |
| 02/05/2025 | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | 59.839 | Publicação legal | Publicação, no Diário Oficial, do extrato do Contrato firmado com a Mello Pimentel Advocacia e Arquivo Off | 231,44 |
| 03/02/2025 | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | 59.610 | Publicação legal | Publicação, no Diário Oficial, do extrato do Contrato firmado com a BDO RCS Auditores Independentes Sociedade Simples Ltda | 123,81 |
| TOTAL 2025 | R$ 1.361,70 | |||||

