Despesa
Despesas com Aquisição de Bens
Página atualizada em 01/07/2026
Exercício 2024 10 registros
| DATA | FORNECEDOR | IDENTIFICAÇÃO DO BEM | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | Myshop Goiânia Ltda | Nota fiscal nº 001.451 - Troca de filtro do purificador de água | R$ 110,00 | 1 | R$ 110,00 |
| 04/12/2024 | Dell Computadores do Brasil Ltda | Nota fiscal nº 7.199.708 - Compra de 01 (um) notebook Dell Inspiron 15 3000 para uso da Gerente Financeira, Viviane Vieira | R$ 3.644,33 | 1 | R$ 3.644,33 |
| 04/12/2024 | BRF S/A | Nota fiscal nº 5.513.827 - Compra de 06 (seis) kits de Natal para os colaboradores da Goiasgás | R$ 1.260,00 | 1 | R$ 1.260,00 |
| 07/10/2024 | Papelaria Tributária Ltda | Nota fiscal nº 697.222 - Compra de material de escritório | R$ 348,52 | 1 | R$ 348,52 |
| 30/09/2024 | Magazine Luiza Marketplace | Nota fiscal nº 8.901.222 - Compra de 01 forno microondas Electrolux, 220V, 20L, cor branco (MT30S) | R$ 557,12 | 1 | R$ 557,12 |
| 30/09/2024 | Magazine Luiza Marketplace | Nota fiscal nº 266.069 - Compra de 01 liquidificador Philco Turbo Glass PLQ1350, 1200W, 2,65L | R$ 189,45 | 1 | R$ 189,45 |
| 30/07/2024 | Mercado Pago Instituição de Pagamentos Ltda - Mercado Livre | Nota fiscal nº 635.456 - Compra de 01 (um) switch 16 portas TP Link | R$ 495,00 | 1 | R$ 495,00 |
| 15/04/2024 | Grupo Casas Bahia S/A (Ponto Frio) | Notas Fiscais nº 15.374.329 e nº 34.552.955 - Aquisição de um smartphone Samsung Galaxy S23 FE e um fone de ouvido sem fio Samsung Galaxy Buds FE | R$ 2.969,20 | 1 | R$ 2.969,20 |
| 11/01/2024 | Papelaria Tributária Ltda | Nota fiscal nº 641.696 - Compra de 01 (um) suporte para notebook, com duas gavetas | R$ 78,90 | 1 | R$ 78,90 |
| 08/01/2024 | Papelaria Tributária Ltda | Nota fiscal nº 641.042 - Compra de materiais de escritório | R$ 229,95 | 1 | R$ 229,95 |
| TOTAL 2024 | R$ 9.882,47 | ||||

