Despesa
Despesas com Aquisição de Bens
Exercício 2026 5 registros
| DATA | FORNECEDOR | IDENTIFICAÇÃO DO BEM | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | Dell Computadores do Brasil Ltda | Notas fiscais nº 8.527.614 e nº 29125 - Aquisição de 01 (um) notebook Dell Inspiron 15 | R$ 3.790,02 | 1 | R$ 3.790,02 |
| 23/03/2026 | CM Soluções em Tecnologia Ltda | Nota fiscal nº 078 e 772 - Compra, instalação e configuração de câmeras de segurança e fechadura eletrônica - Parcela (2/2) | R$ 1.835,58 | 1 | R$ 1.835,58 |
| 19/03/2026 | CM Soluções em Tecnologia Ltda | Nota fiscal nº 078 e 772 - Compra, instalação e configuração de câmeras de segurança e fechadura eletrônica - Parcela (1/2) | R$ 1.835,58 | 1 | R$ 1.835,58 |
| 06/03/2026 | Mercado Pago Instituição de Pagamentos Ltda | Nota fiscal nº 48.653 (MRC Camburi Informatica LTDA) Compra de 1 (um) SSD 480 GB e nº 699.470 (Pauta Distribuição e Logística) Compra de 1 (um) HD, 4TB | R$ 3.242,36 | 1 | R$ 3.242,36 |
| 23/01/2026 | Mercado Pago Instituição de Pagamentos Ltda | Nota fiscal nº 94 (MN Computador Barato Ltda) - Compra de 2 (dois) monitores portáteis HP, para os notebooks da Gerente Financeira e Secretária GeraL | R$ 1.286,99 | 1 | R$ 1.286,99 |
| TOTAL 2026 | R$ 11.990,53 | ||||

