Despesa
Gastos com publicidade e propaganda
Página atualizada em 04/05/2026
Exercício 2023 4 registros
| DATA | BENEFICIÁRIO | CPF/CNPJ | NOTA FISCAL | FINALIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | 58.565 | Publicação legal | Publicação, no Diário Oficial, do extrato de contrato firmado com a Sispro S/A e Allianz Seguros | 231,44 |
| 03/05/2023 | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | 58.119 | Publicação legal | Publicação, no Diário Oficial, do extrato de contrato firmado com a Mello, Pimentel, Blanc e Franca Advocacia | 185,06 |
| 31/03/2023 | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | 57.976 | Publicação legal | Publicação, no Diário Oficial, do extrato de contrato firmado com o Laboratório e Centro Clínico Ltda | 170,19 |
| 01/02/2023 | Agência Brasil Central - ABC | 03.520.902/0001-47 | 57.847 | Publicação legal | Publicação, no Diário Oficial, do extrato de contrato firmado com a Agência Brasil Central | 200,38 |
| TOTAL 2023 | R$ 787,07 | |||||

